|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Kapasite: | 2t |
|---|---|---|---|
| Çalışma görevi: | M4 | Ağırlık kaldırmak: | 6-30M |
| Güç kaynağı: | Elektrik | Askı tipi: | Tel halat |
| Güz No.: | 2/1 | Kaldırma hızı: | 8 m / dak |
| Kaldırma gücü: | 3KW | seyahat hızı: | 20 m / dak |
| Vurgulamak: | elektrikli tel halat Tepegöz Vinç vinç,tel halat Tepegöz Vinç vinç |
||
Gezer Vinç için Avrupa Standardı Electirc Halatlı Vinç
| tip | Kapasite (t) | görev | Halat toplama | Kaldırma hızı (m / dak) | Kaldırma motoru (kw) | Sürüş hızı (m / dak) | Hareket motoru (kw) |
NH4B | 3.2 | M4 | 4/1 | 3.6 3.6 / 1.2 | 3 3/1 | 20 20 / 6.7 | 0,37 0.37 / 0.12 |
| NH5B | 6.3 | M4 | 4/1 | 3.5 3.5 / 0.8 | 4.5 4.5 / 1.1 | 20 20 / 6.7 | 0,55 0.55 / 0.18 |
| NH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8 3.8 / 0.9 | 7.5 7.5 / 2.0 | 20 20 / 6.7 | 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4 4/1 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
| NH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2 3.2 / 0.8 | 13 13 / 3.4 | 20 20 / 6.7 | 2 * 0.75 0.75 / 0.25 |
İlgili kişi: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607